Bạn đang cần giải pháp cửa lưới chống muỗi phù hợp, giá hợp lý và lắp đặt chuyên nghiệp?
Chúng tôi cung cấp bảng giá linh hoạt theo từng nhu cầu cụ thể – từ hộ gia đình đến công trình lớn. Vui lòng để lại thông tin để được tư vấn nhanh và báo giá chính xác chỉ trong 15 phút!
Yếu tố ảnh hưởng đến báo giá
Giá thành sản phẩm có thể thay đổi tùy theo các yếu tố sau:
- Loại cửa lưới: Tự cuốn, xếp, cố định, cửa mở, cửa lùa…
- Kích thước thực tế
- Số lượng vị trí lắp đặt
- Chất liệu khung (nhôm thường, nhôm cao cấp…)
- Loại lưới (sợi thủy tinh, inox, nhập khẩu Nhật – Hàn – Ý…)
- Yêu cầu kỹ thuật đặc biệt (chống gió mạnh, gắn trong hốc tường…)
Ước lượng tính giá cụ thể dựa trên nhu cầu
Cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn – hệ thống sẽ tính giá tham khảo chính xác và nhanh chóng ngay cho bạn:


Bảng giá cửa lưới chống muỗi chi tiết
Bảng giá cửa lưới chống muỗi tự cuốn
TT | Mã SP | Diễn giải | Diện tích tiêu chuẩn | ĐVT | Đơn giá (vnđ) | |
Trắng/ Ghi/ Café/ Đen | Phủ phim Vân gỗ | |||||
1.1.2001 | CW20-BS | Cửa lưới cuốn lên, có giảm tốc. Sử dụng lưới nhập khẩu Italia | S > 1 m2 | m2 | 797,5 | 861,3 |
0.5 m2 < S ≤ 1m2 | bộ | 797,5 | 861,3 | |||
S ≤ 0.5 m2 | bộ | 682 | 734,8 | |||
1.1.2002 | CW20-QM | Cửa lưới cuốn lên, chống bung mép, có giảm tốc. Sử dụng lưới nhập khẩu Italia | S ≥ 1 m2 | m2 | 861,3 | 935 |
0.5 m2 ≤ S < 1m2 | bộ | 861,3 | 935 | |||
S < 0.5 m2 | bộ | 755,7 | 819,5 |
Bảng giá cửa lưới chống muỗi dạng xếp
TT | Mã SP | Diễn giải | Diện tích tiêu chuẩn | ĐVT | Đơn giá (vnđ) | |
Trắng/ Ghi/ Café/ Đen | Phủ phim Vân gỗ | |||||
Cửa xếp lưới Polyester | ||||||
2.1.2001 | XQM23S XQM23D | Cửa lưới xếp 1 hoặc 2 cánh, sử dụng lưới PL Polyester | S ≥ 1 m2 | m2 | 819,5 | 871,2 |
0.5 m2 ≤ S < 1 m2 | bộ | 819,5 | 871,2 | |||
S < 0.5 m2 | bộ | 745,8 | 797,5 | |||
2.1.2002 | XQM26S XQM26D | S ≥ 1 m2 | m2 | 866,8 | 924 | |
0.5 m2 ≤ S < 1 m2 | bộ | 866,8 | 924 | |||
S < 0.5 m2 | bộ | 782,1 | 840,4 | |||
2.1.2003 | XQM40S XQM40D | S ≥ 1 m2 | m2 | 882,2 | 944,9 | |
0.5 m2 ≤ S < 1m2 | bộ | 882,2 | 944,9 | |||
S < 0.5 m2 | bộ | 797,5 | 850,3 |
Bảng giá cưới lưới inox – mở quay, mở lùa và cố định
TT | Mã SP | Diễn giải | Diện tích tiêu chuẩn | ĐVT | Đơn giá (vnđ) | |
Trắng/ Ghi/ Café/ Đen | Phủ phim Vân gỗ | |||||
III CỬA LƯỚI INOX | ||||||
3,1 Cửa lùa | ||||||
3.1.2001 | LWE | Cửa lùa ray đôi 2 cánh, sử dụng lưới Inox 316L | S > 1.6 m2 | m2 | 829,4 | 895,4 |
1 m2 ≤ S ≤ 1.6 m2 | m2 | 882,2 | 952,6 | |||
S < 1 m2 | bộ | 871,2 | 940,5 | |||
3.3.2002 | LWI | Cửa mở lùa ray đơn 1 hoặc 2 cánh, sử dụng lưới Inox 316L | S ≥ 1 m2 | m2 | 819,5 | 884,4 |
0.5 m2 ≤ S < 1 m2 | bộ | 797,5 | 862,4 | |||
S ≤ 0.5 m2 | bộ | 745,8 | 805,2 | |||
3,2 Cửa mở quay | ||||||
3.2.2001 | MWQ | Cửa sổ mở quay – hất 1 hoặc 2 cánh, sử dụng lưới Inox 316L | S ≥ 1 m2 | m2 | 903,1 | 975,7 |
S < 1 m2 | bộ | 882,2 | 952,6 | |||
3.2.2002 | MDQ | Cửa đi mở quay 1 hoặc 2 cánh, sử dụng lưới Inox 316L | S ≥ 1.5 m2 | m2 | 903,1 | 976,8 |
3,3 Vách cố định – Fix | ||||||
3.3.2001 | VCĐ | Vách lưới cố định, sử dụng lưới Inox 316L | S ≥ 1 m2 | m2 | 616 | 660 |
0.5 m2 ≤ S < 1 m2 | bộ | 577,5 | 627 | |||
S ≤ 0.5 m2 | bộ | 462 | 495 |
Bảng giá rèm tổ ong chi tiết
TT | Mã SP | Diễn giải | Diện tích tiêu chuẩn | ĐVT | Đơn giá (vnđ) | |
Trắng/ Ghi/ Café/ Đen | Phủ phim Vân gỗ | |||||
4. Cửa xếp rèm tổ ong | ||||||
4.1 | XQM23S XQM23D | Cửa xếp rèm 1 hoặc 2 cánh, sử dụng vải tổ ong chống thấm nước spunlace tráng bạc | S ≥ 1 m2 | m2 | 1,246,300 | 1,328,800 |
0.5 m2 ≤ S < 1m2 | bộ | 1,246,300 | 1,328,800 | |||
S < 0.5 m2 | bộ | 1,092,300 | 1,163,800 | |||
4.2 | XQM26S XQM26D | S ≥ 1 m2 | m2 | 1,298,000 | 1,390,400 | |
0.5 m2 ≤ S < 1m2 | bộ | 1,298,000 | 1,390,400 | |||
S < 0.5 m2 | bộ | 1,133,000 | 1,215,500 | |||
4.3 | XQM40S XQM40D | S ≥ 1 m2 | m2 | 1,318,900 | 1,411,300 | |
0.5 m2 ≤ S < 1m2 | bộ | 1,318,900 | 1,411,300 | |||
S < 0.5 m2 | bộ | 1,153,900 | 1,236,400 |
Bảng giá cửa lưới chống muỗi kết hợp rèm
TT | Mã SP | Diễn giải | Diện tích tiêu chuẩn | ĐVT | Đơn giá (vnđ) | |
Trắng/ Ghi/ Café/ Đen | Phủ phim Vân gỗ | |||||
5. Cửa xếp 2 trong 1 (kết hợp lưới và rèm) | ||||||
5.1 | XQM23S XQM23D | Cửa lưới xếp 2 cánh, sử dụng kết hợp: – Lưới PL Polyester – Vải tổ ong chống thấm nước spunlace tráng bạc | S ≥ 1 m2 | m2 | 1,432,200 | 1,534,500 |
0.5 m2 ≤ S < 1m2 | bộ | 1,432,200 | 1,534,500 | |||
S < 0.5 m2 | bộ | 1,236,400 | 1,318,900 | |||
5.2 | XQM26S XQM26D | S ≥ 1 m2 | m2 | 1,493,800 | 1,596,100 | |
0.5 m2 ≤ S < 1m2 | bộ | 1,493,800 | 1,596,100 | |||
S < 0.5 m2 | bộ | 1,287,000 | 1,380,500 | |||
5.3 | XQM40S XQM40D | S ≥ 1 m2 | m2 | 1,513,600 | 1,617,000 | |
0.5 m2 ≤ S < 1m2 | bộ | 1,513,600 | 1,617,000 | |||
S < 0.5 m2 | bộ | 1,307,900 | 1,400,300 |
Nhận báo giá, tư vấn dành riêng cho bạn
Điền vào biểu mẫu dưới đây để được tư vấn chi tiết và gửi báo giá cụ thể qua Zalo hoặc Email trong vòng 15–30 phút: